Khoom Parameters
| Qauv | KD-BR |
| Yam tsawg kawg nkaus ntawm ib feem | 50 hli |
| Muaj nuj nqi | Deburring, chamfering |
| Cov khoom siv hluav taws xob | schneide ua |
| Cov kabmob | NSK |
| Max ua haujlwm dav | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Max thickness | 80 hli |
| pauv ceev | 1 ~ 10m / min |
| lub zog ntawm nqa lub cev muaj zog | 0.37kw/2 |
| lub zog ntawm kiv cua motor | 7.5kw/1 |
| txhuam yob lub cev muaj zog | 2.2kw/2 |
| pauv lub cev muaj zog | 1.5kw/1 |
| Tag nrho lub zog | 26.64 kwm |
| Txoj kab uas hla ntawm txhuam yob | 300 hli |
| TSIS MUAJ.ntawm txhuam yob | 4/6/8 |
| Tshuab loj | 2350 * 1450 * 2200 hli |
| Qhov hnyav | 2600kg ib |









