Daim ntawv thov
● Sheet hlau ua
● Tsheb thauj mus los
● Tsheb
● Kev tsim kho tshuab
● Agricultural thiab forestry machinery
● Kev tsim hluav taws xob
● Kev tsim khoom of elevator
● Cov khoom siv hauv tsev
● Khoom noj khoom haus machinery
● Textile machinery
● Cov cuab yeej ua haujlwm
● Petroleum machinery
● Khoom noj khoom haus machinery
● Chav ua noj thiab chav dej
● Kho kom zoo nkauj tshaj tawm
● Laser kev ua haujlwm sab nraud
Technical parameters
| Tsis muaj. | Qauv | KW 1000 M | KW 1500 M | KW 2000 M |
| I. Laser qhov chaw | Raycus / MAX | Raycus / MAX | Raycus / MAX | |
| 1. | Lub zog tso zis (w) | 1000 wb | 1500 wb | 2000 wb |
| 2. | Nruab nrab wavelength | 10 80nm±5 | ||
| 3. | Fiber Cable ntev | 10 m | ||
| II. Dej Txias | 1.5p ib | 2P | 2.5p ib | |
| III.Laser taub hau (XINGHONG los ntawm Wuhan), tus qauv qauv. Qilin / WSX (Optional) | ||||
| 1 |
Qhov loj me (mm)
| 1.5/1.8/2.0 (XINGHONG) | ||
| 0.2-5mm adjustable (Qilin) | ||||
| 0-4mm adjustable (WSX) | ||||
| 2 |
Ua hauj lwm hom | "O" (XINGHONG) | ||
| dot / kab / voj voog (Qilin) | ||||
| Z (WSX) | ||||
| 3 | Kev tiv thaiv lens | D20 * 2 | ||
| 4 | Auto Wire pub | Txuj | ||
| IV.Roj | N2/Ar | |||
| V.Tag nrho lub zog siv | 7.5 kWm | 8.5 kWm | 10 KW | |
| VI.V | 220±20% VAC 50/60Hz | 380±20% V AC 50/60Hz | ||
| VII Dimension (CM) | 62.5 * 174.6 * 109 | 62.5 * 175.6 * 124 | ||
Vuam muaj peev xwm
| Vuam Penetration Maximum Khoom | Vuam Cov khoom siv siab tshaj plaws | ||
| Stainless hlau | 1000 wb | 3mm ib | 4mm ib |
| 1500 wb | 4mm ib | 5mm ib | |
| 2000 wb | 5mm ib | 6mm ib | |
| Galvanized ntawv | 1000 wb | 2 hli | 3mm ib |
| 1500 wb | 3mm ib | 5mm ib | |
| 2000 wb | 3mm ib | 6mm ib | |
| Hlau | 1000 wb | 3mm ib | 5mm ib |
| 1500 wb | 4mm ib | 6mm ib | |
| 2000 wb | 4mm ib | 6mm ib | |
| Me me hlau | 1000 wb | 3mm ib | 5mm ib |
| 1500 wb | 4mm ib | 6mm ib | |
| 2000 wb | 4mm ib | 6mm ib | |
| Aluminium | 1000 wb | 1 hli | 2 hli |
| 1500 wb | 2 hli | 3mm ib | |
| 2000 wb | 3mm ib | 4mm ib | |
| tooj dag | 1000 wb | 1 hli | 2 hli |
| 1500 wb | 2 hli | 2 hli | |
| 2000 wb | 2 hli | 3mm ib | |




